Selasa, 09 Februari 2016

no Nama Penyewa Tgl Check in Jumlah Penyewa Kode Kamar Jenis Kamar Harga Sewa Fasilitas Tgl check Jumlah Bayar Discont Total Bayar
Dewasa Anak
1 Rere 09/12/2015 2 1 E04M Kelas ll 50000 - 09/02/2016  Rp        3.100.000 0  Rp         3.100.000
2 Ario 03/12/2015 1 0 E04M Kelas ll 50000 - 09/02/2016  Rp        3.400.000 0  Rp         3.400.000
3 Eddi 05/12/2015 5 0 E01M VIP 150000 AC/TV 09/02/2016  Rp        9.900.000 1E+06  Rp         8.910.000
4 Ann 08/12/2015 2 2 E04M Kelas ll 50000 - 09/02/2016  Rp        3.150.000 3E+05  Rp         2.835.000
5 Aries 04/12/2015 1 0 E01M VIP 150000 AC/TV 09/02/2016  Rp      10.050.000 0  Rp       10.050.000
6 Sandra 09/12/2015 3 0 E03M Kelas l 75000 Breakfast 09/02/2016  Rp        4.650.000 0  Rp         4.650.000
7 Haris 08/12/2015 6 1 E02M Executive  100000 TV 09/02/2016  Rp        6.300.000 6E+05  Rp         5.670.000
tagl 
Nma penyewa, tanggal chek in jumlah penyewa ,dan kode kamar diisi manual
jenis kamar harga sewa harga sewa/hari  dan fasilitas didapat dari table acuan
tanggal check out berdasarkan tanggal sekarang
jumlah bayar = harga sewa/hari * tanggal check out -tanggal check in
discont =10% dari jumlah bayar jika jumlah penyewa lebih besar dari 3 orang 
total bayar = julah bayar - diskon

Tidak ada komentar:

Posting Komentar